L’Almageste de Ptolémée |
Tableau des cordes |
Malgré tout le soin qu’il a apporté à son travail, Ptolémée a néanmoins commis des erreurs de calcul un peu partout dans son Almageste. Ses cordes, par exemple, peuvent être erronées de près de 10″.
Rappelons ici ce qu’est une corde. Comme le diagramme ci-contre l’indique, il s’agit de la longueur du segment de droite (en bleu) compris entre les deux côtés d’un angle, le long d’un cercle de diamètre donné. Ptolémée utilise un cercle d’un rayon de 60 parties (arbitraires), noté 60p, donc d’un diamètre de 120p. Il rappelle souvent cela, par exemple : « où l’hypoténuse mesure 120p ».
La trigonométrie n’avait pas encore été découverte à l’époque de Ptolémée, la seule fonction qu’il connaissait était donc la corde. Il est toutefois possible d’obtenir d’autres identités trigonométriques à partir de celle-ci, mais au prix de la complexité des calculs. Par exemple, en notation moderne, nous dirions que Crd arc x = 2 sin (x ÷ 2). La seule différence entre cette fonction et celle utilisée par Ptolémée est qu’il a multiplié toutes ses valeurs par 60, puisque son rayon de base était de 60, contre 1 utilisé aujourd’hui. Il importe de préciser que Ptolémée utilisait le système de numérotation sexagésimal, alors il n’avait qu’à déplacer ses valeurs vers la gauche d’un rang, et le tour était joué : par exemple, la corde de 0,5° est de 0;0,31,25… mais Ptolémée donne 0;31,25….
Le tableau ci-dessous donne la valeur des cordes des angles des colonnes grises, avec le même nombre de positions sexagésimales que Ptolémée le fait. Les valeurs ont été calculées par un algorithme informatique moderne.
Arc (°) | Corde (p) | Soixantièmes (p) | Arc (°) | Corde (p) | Soixantièmes (p) | Arc (°) | Corde (p) | Soixantièmes (p) | Arc (°) | Corde (p) | Soixantièmes (p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0½ | 0;31,25 | 1;02,50 | 45½ | 46;24,19 | 0;57,53 | 90½ | 85;13,20 | 0;44,08 | 135½ | 111;03,53 | 0;23,40 |
1 | 1;02,50 | 1;02,50 | 46 | 46;53,16 | 0;57,47 | 91 | 85;35,24 | 0;43,56 | 136 | 111;15,43 | 0;23,25 |
1½ | 1;34,15 | 1;02,49 | 46½ | 47;22,09 | 0;57,41 | 91½ | 85;57,22 | 0;43,45 | 136½ | 111;27,26 | 0;23,09 |
2 | 2;05,39 | 1;02,49 | 47 | 47;51,00 | 0;57,34 | 92 | 86;19,15 | 0;43,33 | 137 | 111;39,00 | 0;22,54 |
2½ | 2;37,04 | 1;02,49 | 47½ | 48;19,47 | 0;57,27 | 92½ | 86;41,01 | 0;43,21 | 137½ | 111;50,27 | 0;22,39 |
3 | 3;08,28 | 1;02,48 | 48 | 48;48,30 | 0;57,21 | 93 | 87;02,42 | 0;43,09 | 138 | 112;01,47 | 0;22,23 |
3½ | 3;39,53 | 1;02,48 | 48½ | 49;17,11 | 0;57,14 | 93½ | 87;24,16 | 0;42,57 | 138½ | 112;12,58 | 0;22,08 |
4 | 4;11,17 | 1;02,47 | 49 | 49;45,47 | 0;57,07 | 94 | 87;45,45 | 0;42,45 | 139 | 112;24,02 | 0;21,53 |
4½ | 4;42,40 | 1;02,47 | 49½ | 50;14,21 | 0;57,00 | 94½ | 88;07,07 | 0;42,33 | 139½ | 112;34,59 | 0;21,37 |
5 | 5;14,04 | 1;02,46 | 50 | 50;42,51 | 0;56,53 | 95 | 88;28,24 | 0;42,21 | 140 | 112;45,47 | 0;21,22 |
5½ | 5;45,27 | 1;02,45 | 50½ | 51;11,18 | 0;56,46 | 95½ | 88;49,34 | 0;42,09 | 140½ | 112;56,28 | 0;21,06 |
6 | 6;16,49 | 1;02,44 | 51 | 51;39,41 | 0;56,39 | 96 | 89;10,39 | 0;41,56 | 141 | 113;07,01 | 0;20,51 |
6½ | 6;48,11 | 1;02,43 | 51½ | 52;08,00 | 0;56,32 | 96½ | 89;31,37 | 0;41,44 | 141½ | 113;17,26 | 0;20,35 |
7 | 7;19,33 | 1;02,42 | 52 | 52;36,16 | 0;56,25 | 97 | 89;52,29 | 0;41,32 | 142 | 113;27,44 | 0;20,20 |
7½ | 7;50,54 | 1;02,41 | 52½ | 53;04,29 | 0;56,17 | 97½ | 90;13,15 | 0;41,19 | 142½ | 113;37,54 | 0;20,04 |
8 | 8;22,15 | 1;02,40 | 53 | 53;32,37 | 0;56,10 | 98 | 90;33,55 | 0;41,07 | 143 | 113;47,56 | 0;19,48 |
8½ | 8;53,35 | 1;02,39 | 53½ | 54;00,43 | 0;56,03 | 98½ | 90;54,28 | 0;40,55 | 143½ | 113;57,50 | 0;19,33 |
9 | 9;24,54 | 1;02,38 | 54 | 54;28,44 | 0;55,55 | 99 | 91;14,55 | 0;40,42 | 144 | 114;07,36 | 0;19,17 |
9½ | 9;56,13 | 1;02,36 | 54½ | 54;56,42 | 0;55,48 | 99½ | 91;35,16 | 0;40,30 | 144½ | 114;17,15 | 0;19,01 |
10 | 10;27,31 | 1;02,35 | 55 | 55;24,35 | 0;55,40 | 100 | 91;55,31 | 0;40,17 | 145 | 114;26,46 | 0;18,46 |
10½ | 10;58,49 | 1;02,33 | 55½ | 55;52,25 | 0;55,32 | 100½ | 92;15,40 | 0;40,04 | 145½ | 114;36,09 | 0;18,30 |
11 | 11;30,05 | 1;02,32 | 56 | 56;20,12 | 0;55,25 | 101 | 92;35,42 | 0;39,52 | 146 | 114;45,24 | 0;18,14 |
11½ | 12;01,21 | 1;02,30 | 56½ | 56;47,54 | 0;55,17 | 101½ | 92;55,38 | 0;39,39 | 146½ | 114;54,31 | 0;17,59 |
12 | 12;32,36 | 1;02,28 | 57 | 57;15,33 | 0;55,09 | 102 | 93;15,27 | 0;39,26 | 147 | 115;03,30 | 0;17,43 |
12½ | 13;03,50 | 1;02,27 | 57½ | 57;43,07 | 0;55,01 | 102½ | 93;35,10 | 0;39,13 | 147½ | 115;12,22 | 0;17,27 |
13 | 13;35,04 | 1;02,25 | 58 | 58;10,38 | 0;54,53 | 103 | 93;54,47 | 0;39,00 | 148 | 115;21,05 | 0;17,11 |
13½ | 14;06,16 | 1;02,23 | 58½ | 58;38,04 | 0;54,45 | 103½ | 94;14,17 | 0;38,47 | 148½ | 115;29,41 | 0;16,55 |
14 | 14;37,28 | 1;02,21 | 59 | 59;05,27 | 0;54,37 | 104 | 94;33,41 | 0;38,35 | 149 | 115;38,08 | 0;16,40 |
14½ | 15;08,38 | 1;02,19 | 59½ | 59;32,46 | 0;54,29 | 104½ | 94;52,58 | 0;38,21 | 149½ | 115;46,28 | 0;16,24 |
15 | 15;39,47 | 1;02,17 | 60 | 60;00,00 | 0;54,21 | 105 | 95;12,09 | 0;38,08 | 150 | 115;54,40 | 0;16,08 |
15½ | 16;10,56 | 1;02,14 | 60½ | 60;27,10 | 0;54,12 | 105½ | 95;31,13 | 0;37,55 | 150½ | 116;02,44 | 0;15,52 |
16 | 16;42,03 | 1;02,12 | 61 | 60;54,17 | 0;54,04 | 106 | 95;50,11 | 0;37,42 | 151 | 116;10,40 | 0;15,36 |
16½ | 17;13,09 | 1;02,10 | 61½ | 61;21,19 | 0;53,56 | 106½ | 96;09,02 | 0;37,29 | 151½ | 116;18,28 | 0;15,20 |
17 | 17;44,14 | 1;02,07 | 62 | 61;48,16 | 0;53,47 | 107 | 96;27,46 | 0;37,16 | 152 | 116;26,08 | 0;15,04 |
17½ | 18;15,17 | 1;02,05 | 62½ | 62;15,10 | 0;53,39 | 107½ | 96;46,24 | 0;37,03 | 152½ | 116;33,40 | 0;14,48 |
18 | 18;46,20 | 1;02,02 | 63 | 62;41,59 | 0;53,30 | 108 | 97;04,55 | 0;36,49 | 153 | 116;41,04 | 0;14,32 |
18½ | 19;17,21 | 1;02,00 | 63½ | 63;08,44 | 0;53,21 | 108½ | 97;23,20 | 0;36,36 | 153½ | 116;48,20 | 0;14,16 |
19 | 19;48,21 | 1;01,57 | 64 | 63;35,25 | 0;53,13 | 109 | 97;41,38 | 0;36,22 | 154 | 116;55,28 | 0;14,00 |
19½ | 20;19,19 | 1;01,54 | 64½ | 64;02,01 | 0;53,04 | 109½ | 97;59,49 | 0;36,09 | 154½ | 117;02,28 | 0;13,44 |
20 | 20;50,16 | 1;01,51 | 65 | 64;28,33 | 0;52,55 | 110 | 98;17,54 | 0;35,56 | 155 | 117;09,20 | 0;13,28 |
20½ | 21;21,12 | 1;01,48 | 65½ | 64;55,01 | 0;52,46 | 110½ | 98;35,51 | 0;35,42 | 155½ | 117;16,04 | 0;13,12 |
21 | 21;52,06 | 1;01,45 | 66 | 65;21,24 | 0;52,37 | 111 | 98;53,43 | 0;35,29 | 156 | 117;22,40 | 0;12,56 |
21½ | 22;22,58 | 1;01,42 | 66½ | 65;47,43 | 0;52,28 | 111½ | 99;11,27 | 0;35,15 | 156½ | 117;29,08 | 0;12,40 |
22 | 22;53,49 | 1;01,39 | 67 | 66;13,57 | 0;52,19 | 112 | 99;29,04 | 0;35,01 | 157 | 117;35,27 | 0;12,24 |
22½ | 23;24,39 | 1;01,36 | 67½ | 66;40,06 | 0;52,10 | 112½ | 99;46,35 | 0;34,48 | 157½ | 117;41,39 | 0;12,07 |
23 | 23;55,27 | 1;01,33 | 68 | 67;06,11 | 0;52,01 | 113 | 100;03,59 | 0;34,34 | 158 | 117;47,43 | 0;11,51 |
23½ | 24;26,13 | 1;01,29 | 68½ | 67;32,12 | 0;51,52 | 113½ | 100;21,16 | 0;34,20 | 158½ | 117;53,39 | 0;11,35 |
24 | 24;56,58 | 1;01,26 | 69 | 67;58,07 | 0;51,42 | 114 | 100;38,26 | 0;34,06 | 159 | 117;59,26 | 0;11,19 |
24½ | 25;27,41 | 1;01,22 | 69½ | 68;23,59 | 0;51,33 | 114½ | 100;55,29 | 0;33,53 | 159½ | 118;05,06 | 0;11,03 |
25 | 25;58,22 | 1;01,19 | 70 | 68;49,45 | 0;51,23 | 115 | 101;12,25 | 0;33,39 | 160 | 118;10,37 | 0;10,47 |
25½ | 26;29,01 | 1;01,15 | 70½ | 69;15,27 | 0;51,14 | 115½ | 101;29,14 | 0;33,25 | 160½ | 118;16,00 | 0;10,30 |
26 | 26;59,39 | 1;01,11 | 71 | 69;41,04 | 0;51,04 | 116 | 101;45,57 | 0;33,11 | 161 | 118;21,15 | 0;10,14 |
26½ | 27;30,15 | 1;01,08 | 71½ | 70;06,36 | 0;50,55 | 116½ | 102;02,32 | 0;32,57 | 161½ | 118;26,22 | 0;09,58 |
27 | 28;00,48 | 1;01,04 | 72 | 70;32,03 | 0;50,45 | 117 | 102;19,01 | 0;32,43 | 162 | 118;31,21 | 0;09,42 |
27½ | 28;31,20 | 1;01,00 | 72½ | 70;57,26 | 0;50,35 | 117½ | 102;35,22 | 0;32,29 | 162½ | 118;36,12 | 0;09,25 |
28 | 29;01,50 | 1;00,56 | 73 | 71;22,43 | 0;50,26 | 118 | 102;51,36 | 0;32,15 | 163 | 118;40,55 | 0;09,09 |
28½ | 29;32,18 | 1;00,52 | 73½ | 71;47,56 | 0;50,16 | 118½ | 103;07,44 | 0;32,00 | 163½ | 118;45,29 | 0;08,53 |
29 | 30;02,44 | 1;00,48 | 74 | 72;13,04 | 0;50,06 | 119 | 103;23,44 | 0;31,46 | 164 | 118;49,56 | 0;08,37 |
29½ | 30;33,08 | 1;00,44 | 74½ | 72;38,07 | 0;49,56 | 119½ | 103;39,37 | 0;31,32 | 164½ | 118;54,14 | 0;08,20 |
30 | 31;03,30 | 1;00,39 | 75 | 73;03,05 | 0;49,46 | 120 | 103;55,23 | 0;31,18 | 165 | 118;58,24 | 0;08,04 |
30½ | 31;33,49 | 1;00,35 | 75½ | 73;27,58 | 0;49,36 | 120½ | 104;11,02 | 0;31,04 | 165½ | 119;02,26 | 0;07,48 |
31 | 32;04,07 | 1;00,31 | 76 | 73;52,46 | 0;49,26 | 121 | 104;26,34 | 0;30,49 | 166 | 119;06,20 | 0;07,31 |
31½ | 32;34,22 | 1;00,26 | 76½ | 74;17,29 | 0;49,15 | 121½ | 104;41,58 | 0;30,35 | 166½ | 119;10,06 | 0;07,15 |
32 | 33;04,35 | 1;00,22 | 77 | 74;42,06 | 0;49,05 | 122 | 104;57,16 | 0;30,20 | 167 | 119;13,43 | 0;06,59 |
32½ | 33;34,46 | 1;00,17 | 77½ | 75;06,39 | 0;48,55 | 122½ | 105;12,26 | 0;30,06 | 167½ | 119;17,12 | 0;06,42 |
33 | 34;04,55 | 1;00,12 | 78 | 75;31,06 | 0;48,45 | 123 | 105;27,29 | 0;29,52 | 168 | 119;20,33 | 0;06,26 |
33½ | 34;35,01 | 1;00,08 | 78½ | 75;55,29 | 0;48,34 | 123½ | 105;42,25 | 0;29,37 | 168½ | 119;23,46 | 0;06,10 |
34 | 35;05,05 | 1;00,03 | 79 | 76;19,46 | 0;48,24 | 124 | 105;57,13 | 0;29,23 | 169 | 119;26,51 | 0;05,53 |
34½ | 35;35,06 | 0;59,58 | 79½ | 76;43,58 | 0;48,13 | 124½ | 106;11,55 | 0;29,08 | 169½ | 119;29,48 | 0;05,37 |
35 | 36;05,05 | 0;59,53 | 80 | 77;08,04 | 0;48,03 | 125 | 106;26,29 | 0;28,53 | 170 | 119;32,36 | 0;05,20 |
35½ | 36;35,01 | 0;59,48 | 80½ | 77;32,06 | 0;47,52 | 125½ | 106;40,55 | 0;28,39 | 170½ | 119;35,16 | 0;05,04 |
36 | 37;04,55 | 0;59,43 | 81 | 77;56,02 | 0;47,41 | 126 | 106;55,15 | 0;28,24 | 171 | 119;37,48 | 0;04,48 |
36½ | 37;34,47 | 0;59,38 | 81½ | 78;19,52 | 0;47,31 | 126½ | 107;09,27 | 0;28,09 | 171½ | 119;40,12 | 0;04,31 |
37 | 38;04,36 | 0;59,32 | 82 | 78;43,38 | 0;47,20 | 127 | 107;23,32 | 0;27,55 | 172 | 119;42,28 | 0;04,15 |
37½ | 38;34,22 | 0;59,27 | 82½ | 79;07,17 | 0;47,09 | 127½ | 107;37,29 | 0;27,40 | 172½ | 119;44,35 | 0;03,58 |
38 | 39;04,05 | 0;59,22 | 83 | 79;30,52 | 0;46,58 | 128 | 107;51,19 | 0;27,25 | 173 | 119;46,34 | 0;03,42 |
38½ | 39;33,46 | 0;59,16 | 83½ | 79;54,21 | 0;46,47 | 128½ | 108;05,02 | 0;27,10 | 173½ | 119;48,25 | 0;03,26 |
39 | 40;03,25 | 0;59,11 | 84 | 80;17,44 | 0;46,36 | 129 | 108;18,37 | 0;26,56 | 174 | 119;50,08 | 0;03,09 |
39½ | 40;33,00 | 0;59,05 | 84½ | 80;41,02 | 0;46,25 | 129½ | 108;32,05 | 0;26,41 | 174½ | 119;51,43 | 0;02,53 |
40 | 41;02,33 | 0;59,00 | 85 | 81;04,15 | 0;46,14 | 130 | 108;45,25 | 0;26,26 | 175 | 119;53,09 | 0;02,36 |
40½ | 41;32,03 | 0;58,54 | 85½ | 81;27,22 | 0;46,03 | 130½ | 108;58,38 | 0;26,11 | 175½ | 119;54,27 | 0;02,20 |
41 | 42;01,30 | 0;58,48 | 86 | 81;50,23 | 0;45,52 | 131 | 109;11,43 | 0;25,56 | 176 | 119;55,37 | 0;02,03 |
41½ | 42;30,54 | 0;58,42 | 86½ | 82;13,19 | 0;45,40 | 131½ | 109;24,41 | 0;25,41 | 176½ | 119;56,39 | 0;01,47 |
42 | 43;00,15 | 0;58,37 | 87 | 82;36,09 | 0;45,29 | 132 | 109;37,32 | 0;25,26 | 177 | 119;57,32 | 0;01,30 |
42½ | 43;29,33 | 0;58,31 | 87½ | 82;58,54 | 0;45,18 | 132½ | 109;50,15 | 0;25,11 | 177½ | 119;58,17 | 0;01,14 |
43 | 43;58,49 | 0;58,25 | 88 | 83;21,32 | 0;45,06 | 133 | 110;02,50 | 0;24,56 | 178 | 119;58,54 | 0;00,58 |
43½ | 44;28,01 | 0;58,18 | 88½ | 83;44,05 | 0;44,55 | 133½ | 110;15,18 | 0;24,41 | 178½ | 119;59,23 | 0;00,41 |
44 | 44;57,10 | 0;58,12 | 89 | 84;06,33 | 0;44,43 | 134 | 110;27,38 | 0;24,25 | 179 | 119;59,44 | 0;00,25 |
44½ | 45;26,16 | 0;58,06 | 89½ | 84;28,54 | 0;44,32 | 134½ | 110;39,51 | 0;24,10 | 179½ | 119;59,56 | 0;00,08 |
45 | 45;55,19 | 0;58,00 | 90 | 84;51,10 | 0;44,20 | 135 | 110;51,56 | 0;23,55 | 180 | 120;00,00 | 0;00,00 |
Légende : 📜 Manuscrit · 📖 Livre ou chapitre de livre · 📰 Article · 🌐 Site web
© 2024 EcliptiQc / Pierre Paquette
Dernière mise à jour : 2024-07-17 à 00 h 52 UTC