L’Almageste de Ptolémée |
Tableaux des mouvements lunaires |
Pour sa théorie du mouvement lunaire dans l’Almageste, Ptolémée utilise une quantité erronée qui date des Babyloniens, en passant par Hipparque. Il mentionne lui-même le calcul qui y mène, mais se contente de répéter comme solution la valeur « babylono-hipparquienne », visiblement sans l’avoir recalculée lui-même.
Comme on peut le lire dans la page sur l’Almageste, la théorie lunaire de Ptolémée évolue à partir d’un premier modèle, qui est reproduit ici, en version simplifiée (on ignore la troisième dimension, donc l’inclinaison de la Lune sur l’écliptique, d’environ 5°). Pour Ptolémée, la Lune tourne sur un petit épicycle, qui lui-même tourne sur un plus grand déférent centré sur la Terre. La vitesse de chaque déplacement est uniforme, mais les deux n’ont pas la même vitesse ; la Lune sur l’épicycle se déplace à ωa = 13;3,53,56,17,51,59°/j dans le sens horaire (tel que vu du pôle nord de l’écliptique), tandis que l’épicycle se déplace sur le déférent à ωt = 13;10,34,58,33,30,30°/j dans le sens antihoraire.
Cette différence, si faible soit-elle, fait en sorte que l’orbite apparente de la Lune semble dériver graduellement vers l’ouest, comme on peut le voir dans l’animation ci-contre (cliquer sur le bouton pour animer ou faire une pause).
Les deuxième et troisième modèles de la théorie lunaire de Ptolémée sont décrits, et le tableau de l’anomalie donné, dans la page sur l’Almageste.
Longitude et anomalie · Périodes de 18 années égyptiennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années | Mouvement en longitude · [Position à l’époque :] ♉ 11;22° | Mouvement en anomalie · [Position à l’époque :] 268;49° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | ° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 168 168 | 49 55 | 52 29 | 9 3 | 9 35 | 45 41 | 0 21 | 156 156 | 56 57 | 14 30 | 36 49 | 22 9 | 10 1 | 30 23 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 337 337 | 39 50 | 44 58 | 18 7 | 19 11 | 30 22 | 0 42 | 313 313 | 52 55 | 29 1 | 12 38 | 44 18 | 21 2 | 0 46 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 146 146 | 29 46 | 36 27 | 27 10 | 29 47 | 15 4 | 0 3 | 110 110 | 48 52 | 43 32 | 49 27 | 6 27 | 31 4 | 30 9 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 315 315 | 19 41 | 28 56 | 36 14 | 39 22 | 0 45 | 0 24 | 267 267 | 44 50 | 58 3 | 25 16 | 28 36 | 42 5 | 0 32 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 124 124 | 9 37 | 20 25 | 45 17 | 48 58 | 45 26 | 0 44 | 64 64 | 41 47 | 13 34 | 1 5 | 50 45 | 52 6 | 30 56 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 292 293 | 59 32 | 12 54 | 54 21 | 58 34 | 30 8 | 0 7 | 221 221 | 37 45 | 27 4 | 38 54 | 13 54 | 3 8 | 0 18 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 101 102 | 49 28 | 5 23 | 4 25 | 8 9 | 15 49 | 0 29 | 18 18 | 33 42 | 42 35 | 14 44 | 35 3 | 13 9 | 30 39 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 270 271 | 38 23 | 57 52 | 13 28 | 18 45 | 0 30 | 0 49 | 175 175 | 29 40 | 56 6 | 50 33 | 57 12 | 24 11 | 0 4 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 79 80 | 28 19 | 49 21 | 22 32 | 27 21 | 45 12 | 0 9 | 332 332 | 26 37 | 11 37 | 27 22 | 19 21 | 34 12 | 30 28 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 248 249 | 18 14 | 41 50 | 31 35 | 37 56 | 30 53 | 0 29 | 129 129 | 22 35 | 26 8 | 3 11 | 41 30 | 45 13 | 0 52 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | 57 58 | 8 10 | 33 19 | 40 39 | 47 32 | 15 34 | 0 54 | 286 286 | 18 32 | 40 39 | 40 0 | 3 39 | 55 15 | 30 11 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 225 227 | 58 5 | 25 48 | 49 43 | 57 8 | 0 16 | 0 14 | 83 83 | 14 30 | 55 9 | 16 49 | 26 48 | 6 16 | 0 36 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 34 36 | 48 1 | 17 17 | 59 46 | 6 43 | 45 57 | 0 39 | 240 240 | 11 27 | 9 40 | 52 38 | 48 57 | 16 17 | 30 54 | |||||||||||||||||||||||||||
252 | 203 204 | 38 56 | 10 46 | 8 50 | 16 19 | 30 38 | 0 59 | 37 37 | 7 25 | 24 11 | 29 28 | 10 6 | 27 19 | 0 19 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 12 13 | 28 52 | 2 15 | 17 53 | 26 55 | 15 20 | 0 19 | 194 194 | 3 22 | 39 42 | 5 17 | 32 15 | 37 20 | 30 43 | |||||||||||||||||||||||||||
288 | 181 182 | 17 47 | 54 44 | 26 57 | 36 31 | 0 1 | 0 39 | 350 351 | 59 20 | 53 13 | 41 6 | 54 24 | 48 22 | 0 8 | |||||||||||||||||||||||||||
306 | 350 351 | 7 43 | 46 14 | 35 1 | 45 6 | 45 42 | 0 59 | 147 148 | 56 17 | 8 43 | 18 55 | 16 33 | 58 23 | 30 32 | |||||||||||||||||||||||||||
324 | 158 160 | 57 38 | 38 43 | 44 4 | 55 42 | 30 24 | 0 18 | 304 305 | 52 15 | 22 14 | 54 44 | 39 42 | 9 24 | 0 56 | |||||||||||||||||||||||||||
342 | 327 329 | 47 34 | 30 12 | 54 8 | 5 18 | 15 5 | 0 38 | 101 102 | 48 12 | 37 45 | 31 33 | 1 51 | 19 26 | 30 21 | |||||||||||||||||||||||||||
360 | 136 138 | 37 29 | 23 41 | 3 11 | 15 53 | 0 46 | 0 58 | 258 259 | 44 10 | 52 16 | 7 23 | 23 0 | 30 27 | 0 45 | |||||||||||||||||||||||||||
378 | 305 307 | 27 25 | 15 10 | 12 15 | 24 29 | 45 28 | 0 29 | 55 56 | 41 7 | 6 47 | 43 12 | 45 9 | 40 28 | 30 58 | |||||||||||||||||||||||||||
396 | 114 116 | 17 20 | 7 39 | 21 19 | 34 5 | 30 9 | 0 49 | 212 213 | 37 5 | 21 18 | 20 1 | 7 18 | 51 30 | 0 23 | |||||||||||||||||||||||||||
414 | 283 285 | 6 16 | 59 8 | 30 22 | 44 40 | 15 51 | 0 8 | 9 10 | 33 2 | 35 48 | 56 50 | 30 27 | 1 31 | 30 47 | |||||||||||||||||||||||||||
432 | 91 94 | 56 11 | 51 37 | 39 26 | 54 16 | 0 32 | 0 28 | 166 167 | 29 0 | 50 19 | 32 39 | 32 36 | 12 33 | 0 12 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 260 263 | 46 7 | 43 6 | 49 29 | 3 52 | 45 13 | 0 59 | 323 323 | 26 57 | 5 50 | 9 28 | 14 45 | 22 34 | 30 36 | |||||||||||||||||||||||||||
468 | 69 72 | 36 2 | 35 35 | 58 33 | 13 27 | 30 55 | 0 19 | 120 120 | 22 55 | 19 21 | 45 17 | 36 54 | 33 35 | 0 49 | |||||||||||||||||||||||||||
486 | 238 240 | 26 58 | 28 4 | 7 37 | 23 3 | 15 36 | 0 39 | 277 277 | 18 52 | 1 52 | 21 7 | 58 3 | 43 37 | 30 25 | |||||||||||||||||||||||||||
504 | 47 49 | 16 53 | 20 33 | 16 40 | 33 39 | 0 17 | 0 59 | 74 74 | 14 50 | 48 22 | 58 56 | 20 12 | 54 38 | 0 38 | |||||||||||||||||||||||||||
522 | 216 218 | 6 49 | 12 2 | 25 44 | 42 14 | 45 59 | 0 18 | 231 231 | 11 47 | 3 53 | 34 45 | 43 21 | 4 40 | 30 13 | |||||||||||||||||||||||||||
540 | 24 27 | 56 44 | 4 31 | 34 47 | 52 50 | 30 40 | 0 38 | 28 28 | 7 45 | 18 24 | 11 34 | 5 30 | 15 41 | 0 27 | |||||||||||||||||||||||||||
558 | 193 196 | 45 40 | 56 0 | 44 51 | 2 26 | 15 21 | 0 58 | 185 185 | 3 42 | 32 55 | 47 23 | 27 39 | 25 43 | 30 2 | |||||||||||||||||||||||||||
576 | 2 5 | 35 35 | 48 29 | 53 55 | 12 2 | 0 3 | 0 18 | 341 342 | 59 40 | 47 26 | 23 12 | 49 48 | 36 44 | 0 16 | |||||||||||||||||||||||||||
594 | 171 174 | 25 30 | 41 58 | 2 58 | 21 37 | 45 44 | 0 38 | 138 139 | 56 37 | 2 57 | 0 1 | 11 57 | 46 45 | 30 29 | |||||||||||||||||||||||||||
612 | 340 343 | 15 26 | 33 28 | 11 2 | 31 13 | 30 25 | 0 58 | 295 296 | 52 35 | 16 27 | 36 51 | 33 6 | 57 47 | 0 4 | |||||||||||||||||||||||||||
630 | 149 152 | 5 21 | 25 57 | 20 5 | 41 49 | 15 7 | 0 17 | 92 93 | 48 32 | 31 58 | 12 40 | 56 15 | 7 48 | 30 18 | |||||||||||||||||||||||||||
648 | 317 321 | 55 17 | 17 26 | 29 9 | 51 24 | 0 48 | 0 37 | 249 250 | 44 30 | 45 29 | 49 29 | 18 24 | 18 49 | 0 53 | |||||||||||||||||||||||||||
666 | 126 130 | 45 12 | 9 55 | 39 13 | 0 0 | 45 29 | 0 57 | 46 47 | 41 28 | 0 0 | 25 18 | 40 33 | 28 51 | 30 6 | |||||||||||||||||||||||||||
684 | 295 299 | 35 8 | 1 24 | 48 16 | 10 36 | 30 11 | 0 17 | 203 204 | 37 25 | 15 31 | 2 7 | 2 42 | 39 52 | 0 42 | |||||||||||||||||||||||||||
702 | 104 108 | 24 3 | 53 53 | 57 20 | 20 11 | 15 52 | 0 37 | 0 1 | 33 23 | 29 1 | 38 56 | 24 51 | 49 53 | 30 55 | |||||||||||||||||||||||||||
720 | 273 276 | 14 59 | 46 22 | 6 23 | 30 47 | 0 33 | 0 57 | 157 158 | 29 20 | 44 32 | 14 46 | 47 0 | 0 55 | 0 30 | |||||||||||||||||||||||||||
738 | 82 85 | 4 54 | 38 51 | 15 27 | 39 23 | 45 15 | 0 38 | 314 315 | 25 18 | 58 3 | 51 35 | 9 9 | 10 56 | 30 44 | |||||||||||||||||||||||||||
756 | 250 254 | 54 50 | 30 20 | 24 30 | 49 58 | 30 56 | 0 58 | 111 112 | 22 15 | 13 34 | 27 24 | 31 18 | 21 57 | 0 57 | |||||||||||||||||||||||||||
774 | 59 63 | 44 45 | 22 49 | 33 34 | 59 34 | 15 38 | 0 18 | 268 269 | 18 13 | 28 5 | 3 13 | 53 27 | 31 59 | 30 33 | |||||||||||||||||||||||||||
792 | 228 232 | 34 41 | 14 18 | 43 38 | 9 10 | 0 19 | 0 38 | 65 66 | 14 10 | 42 36 | 40 2 | 15 37 | 42 0 | 0 46 | |||||||||||||||||||||||||||
810 | 37 41 | 24 36 | 6 47 | 52 41 | 18 46 | 45 0 | 0 58 | 222 223 | 10 8 | 57 6 | 16 51 | 37 46 | 52 2 | 30 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Latitude et élongation · Périodes de 18 années égyptiennes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Années | Mouvement en latitude · [Position à l’époque :] 354;15° | Mouvement en élongation · [Position à l’époque :] 70;37° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | ° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 156 156 | 50 50 | 9 49 | 49 26 | 19 2 | 31 52 | 30 40 | 173 173 | 12 13 | 26 17 | 32 36 | 49 16 | 10 13 | 30 33 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 313 313 | 40 41 | 19 38 | 38 52 | 39 5 | 3 45 | 0 20 | 346 346 | 24 26 | 53 35 | 5 12 | 38 32 | 21 27 | 0 7 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 110 110 | 30 32 | 29 28 | 27 18 | 58 8 | 34 37 | 30 59 | 159 159 | 37 39 | 19 52 | 38 48 | 27 48 | 31 40 | 30 40 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 267 267 | 20 23 | 39 17 | 17 44 | 18 11 | 6 30 | 0 40 | 332 332 | 49 53 | 46 10 | 11 25 | 16 4 | 42 54 | 0 14 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 64 64 | 10 14 | 49 7 | 6 10 | 37 14 | 37 23 | 30 21 | 146 146 | 2 6 | 12 28 | 44 1 | 5 21 | 52 7 | 30 48 | |||||||||||||||||||||||||||
108 | 221 221 | 0 4 | 58 56 | 55 36 | 57 17 | 9 15 | 0 59 | 319 319 | 14 19 | 39 45 | 16 37 | 55 37 | 3 21 | 0 20 | |||||||||||||||||||||||||||
126 | 17 17 | 51 55 | 8 46 | 45 2 | 16 20 | 40 8 | 30 40 | 132 132 | 27 33 | 5 3 | 49 13 | 44 53 | 13 34 | 30 57 | |||||||||||||||||||||||||||
144 | 174 174 | 41 46 | 18 35 | 34 28 | 36 23 | 12 1 | 0 21 | 305 305 | 39 46 | 32 20 | 22 50 | 33 9 | 24 48 | 0 29 | |||||||||||||||||||||||||||
162 | 331 331 | 31 37 | 28 24 | 23 54 | 55 25 | 43 54 | 30 2 | 118 118 | 51 59 | 58 38 | 55 26 | 22 26 | 34 2 | 30 0 | |||||||||||||||||||||||||||
180 | 128 128 | 21 28 | 38 14 | 13 20 | 15 28 | 15 46 | 0 42 | 292 292 | 4 12 | 25 56 | 28 2 | 11 42 | 45 15 | 0 37 | |||||||||||||||||||||||||||
198 | 285 285 | 11 19 | 48 3 | 2 46 | 34 31 | 46 39 | 30 23 | 105 105 | 16 26 | 52 13 | 1 38 | 0 58 | 55 29 | 30 9 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 82 82 | 1 9 | 57 53 | 51 12 | 54 34 | 18 31 | 0 59 | 278 278 | 29 39 | 18 31 | 33 15 | 50 14 | 6 42 | 0 40 | |||||||||||||||||||||||||||
234 | 238 239 | 52 0 | 7 42 | 41 38 | 13 37 | 49 24 | 30 40 | 91 91 | 41 52 | 45 48 | 6 51 | 39 30 | 16 56 | 30 18 | |||||||||||||||||||||||||||
252 | 35 35 | 42 51 | 17 32 | 30 4 | 33 40 | 21 17 | 0 20 | 264 265 | 54 6 | 11 6 | 39 27 | 28 47 | 27 9 | 0 55 | |||||||||||||||||||||||||||
270 | 192 192 | 32 42 | 27 21 | 19 30 | 52 43 | 52 10 | 30 1 | 78 78 | 6 19 | 38 24 | 12 4 | 17 3 | 37 23 | 30 21 | |||||||||||||||||||||||||||
288 | 349 349 | 22 33 | 37 10 | 9 56 | 12 46 | 24 2 | 0 42 | 251 251 | 19 32 | 4 41 | 45 40 | 6 19 | 48 36 | 0 58 | |||||||||||||||||||||||||||
306 | 146 146 | 12 24 | 46 0 | 58 22 | 31 48 | 55 55 | 30 23 | 64 64 | 31 45 | 31 59 | 17 16 | 55 35 | 58 50 | 30 35 | |||||||||||||||||||||||||||
324 | 303 303 | 2 14 | 56 49 | 47 48 | 51 51 | 27 48 | 0 4 | 237 237 | 43 59 | 57 16 | 50 52 | 45 52 | 9 4 | 0 1 | |||||||||||||||||||||||||||
342 | 99 100 | 53 5 | 6 39 | 37 14 | 10 54 | 58 40 | 30 45 | 50 51 | 56 12 | 24 34 | 23 29 | 34 8 | 19 17 | 30 38 | |||||||||||||||||||||||||||
360 | 256 256 | 43 56 | 16 28 | 26 40 | 30 57 | 30 33 | 0 25 | 224 224 | 8 25 | 50 52 | 56 5 | 23 24 | 30 31 | 0 15 | |||||||||||||||||||||||||||
378 | 53 53 | 33 47 | 26 18 | 15 7 | 50 0 | 1 26 | 30 6 | 37 37 | 21 39 | 17 9 | 29 41 | 12 40 | 40 44 | 30 41 | |||||||||||||||||||||||||||
396 | 210 210 | 23 38 | 36 7 | 5 33 | 9 3 | 33 18 | 0 47 | 210 210 | 33 52 | 44 27 | 2 17 | 1 56 | 51 58 | 0 18 | |||||||||||||||||||||||||||
414 | 7 7 | 13 28 | 45 56 | 54 59 | 29 6 | 4 11 | 30 28 | 23 24 | 46 5 | 10 44 | 34 54 | 51 13 | 1 11 | 30 55 | |||||||||||||||||||||||||||
432 | 164 164 | 3 19 | 55 46 | 43 25 | 48 9 | 36 3 | 0 58 | 196 197 | 58 19 | 37 2 | 7 30 | 40 29 | 12 25 | 0 21 | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 320 321 | 54 10 | 5 35 | 33 51 | 8 11 | 7 56 | 30 50 | 10 10 | 11 32 | 3 20 | 40 6 | 29 45 | 22 38 | 30 58 | |||||||||||||||||||||||||||
468 | 117 118 | 44 1 | 15 25 | 22 17 | 27 14 | 39 49 | 0 20 | 183 183 | 23 45 | 30 37 | 13 43 | 18 1 | 33 52 | 0 36 | |||||||||||||||||||||||||||
486 | 274 274 | 34 52 | 25 14 | 11 43 | 47 17 | 10 42 | 30 11 | 356 356 | 35 58 | 56 55 | 46 19 | 7 18 | 43 6 | 30 2 | |||||||||||||||||||||||||||
504 | 71 71 | 24 43 | 35 4 | 1 9 | 6 20 | 42 34 | 0 41 | 169 170 | 48 12 | 23 12 | 18 55 | 56 34 | 54 19 | 0 50 | |||||||||||||||||||||||||||
522 | 228 228 | 14 33 | 44 53 | 50 35 | 26 23 | 13 27 | 30 33 | 343 343 | 0 25 | 49 30 | 51 31 | 46 50 | 4 33 | 30 16 | |||||||||||||||||||||||||||
540 | 25 25 | 4 24 | 54 43 | 39 1 | 45 26 | 45 20 | 0 3 | 156 156 | 13 38 | 16 48 | 24 8 | 35 6 | 15 46 | 0 42 | |||||||||||||||||||||||||||
558 | 181 182 | 55 15 | 4 32 | 29 27 | 5 29 | 16 12 | 30 55 | 329 329 | 25 52 | 42 5 | 57 44 | 24 23 | 25 0 | 30 30 | |||||||||||||||||||||||||||
576 | 338 339 | 45 6 | 14 21 | 18 53 | 24 32 | 48 5 | 0 25 | 142 143 | 38 5 | 9 23 | 30 20 | 13 39 | 36 13 | 0 56 | |||||||||||||||||||||||||||
594 | 135 135 | 35 57 | 24 11 | 7 19 | 44 34 | 19 57 | 30 55 | 315 316 | 50 18 | 36 40 | 3 56 | 2 55 | 46 27 | 30 22 | |||||||||||||||||||||||||||
612 | 292 292 | 25 48 | 33 0 | 57 45 | 3 37 | 51 50 | 0 46 | 129 129 | 3 31 | 2 58 | 35 33 | 51 11 | 57 41 | 0 10 | |||||||||||||||||||||||||||
630 | 89 89 | 15 38 | 43 50 | 46 11 | 23 40 | 22 43 | 30 16 | 302 302 | 15 45 | 29 16 | 8 9 | 41 27 | 7 54 | 30 36 | |||||||||||||||||||||||||||
648 | 246 246 | 5 29 | 53 39 | 35 37 | 42 43 | 54 36 | 0 8 | 115 115 | 27 58 | 55 33 | 41 45 | 30 44 | 18 8 | 0 2 | |||||||||||||||||||||||||||
666 | 42 43 | 56 20 | 3 29 | 25 3 | 2 46 | 25 28 | 30 38 | 288 289 | 40 11 | 22 51 | 14 22 | 19 0 | 28 21 | 30 50 | |||||||||||||||||||||||||||
684 | 199 200 | 46 11 | 13 18 | 14 29 | 21 49 | 57 21 | 0 30 | 101 102 | 52 25 | 48 8 | 47 58 | 8 16 | 39 35 | 0 16 | |||||||||||||||||||||||||||
702 | 356 357 | 36 2 | 23 7 | 3 55 | 41 52 | 28 14 | 30 0 | 275 275 | 5 38 | 15 26 | 19 34 | 57 32 | 49 48 | 30 43 | |||||||||||||||||||||||||||
720 | 153 153 | 26 52 | 32 57 | 53 21 | 1 55 | 0 6 | 0 51 | 88 88 | 17 51 | 41 44 | 52 10 | 47 49 | 0 2 | 0 31 | |||||||||||||||||||||||||||
738 | 310 310 | 16 43 | 42 46 | 42 47 | 20 57 | 31 59 | 30 21 | 261 262 | 30 5 | 8 1 | 25 47 | 36 5 | 10 15 | 30 57 | |||||||||||||||||||||||||||
756 | 107 107 | 6 34 | 52 36 | 31 14 | 40 0 | 3 52 | 0 13 | 74 75 | 42 18 | 34 19 | 58 23 | 25 21 | 21 29 | 0 23 | |||||||||||||||||||||||||||
774 | 263 264 | 57 25 | 2 25 | 20 40 | 59 3 | 34 44 | 30 43 | 247 248 | 55 31 | 1 36 | 31 59 | 14 37 | 31 43 | 30 11 | |||||||||||||||||||||||||||
792 | 60 61 | 47 16 | 12 15 | 10 6 | 19 6 | 6 37 | 0 35 | 61 61 | 7 44 | 28 54 | 4 35 | 3 53 | 42 56 | 0 37 | |||||||||||||||||||||||||||
810 | 217 218 | 37 7 | 21 4 | 59 32 | 38 9 | 37 30 | 30 5 | 234 234 | 19 58 | 54 12 | 36 12 | 52 10 | 52 10 | 30 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Longitude et anomalie · Périodes de 1 année égyptienne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Années | ° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | ° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 129 129 | 22 23 | 46 4 | 13 56 | 50 51 | 32 58 | 30 57 | 88 88 | 43 43 | 7 11 | 28 42 | 41 43 | 13 50 | 55 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 258 258 | 45 46 | 32 9 | 27 53 | 41 43 | 5 57 | 0 55 | 177 177 | 26 26 | 14 23 | 57 25 | 22 27 | 27 40 | 50 9 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 28 | 8 9 | 18 14 | 41 50 | 31 35 | 37 56 | 30 53 | 266 266 | 9 9 | 22 35 | 26 8 | 3 11 | 41 30 | 45 13 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 157 157 | 31 32 | 4 19 | 55 47 | 22 27 | 10 55 | 0 51 | 354 354 | 52 52 | 29 46 | 54 50 | 44 55 | 55 20 | 40 18 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 286 286 | 53 55 | 51 24 | 9 44 | 12 19 | 42 54 | 30 49 | 83 83 | 35 35 | 37 58 | 23 33 | 26 39 | 9 10 | 35 22 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 56 56 | 16 18 | 37 29 | 23 41 | 3 11 | 15 53 | 0 47 | 172 172 | 18 19 | 44 10 | 52 16 | 7 23 | 23 0 | 30 27 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 185 185 | 39 41 | 23 34 | 36 38 | 53 3 | 47 52 | 30 45 | 261 261 | 1 2 | 52 21 | 20 59 | 48 6 | 37 50 | 25 31 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 315 315 | 2 4 | 9 39 | 50 34 | 44 55 | 20 51 | 0 42 | 349 349 | 44 45 | 59 33 | 49 41 | 29 50 | 51 40 | 20 36 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 84 84 | 24 27 | 56 44 | 4 31 | 34 47 | 52 50 | 30 40 | 78 78 | 28 28 | 7 45 | 18 24 | 11 34 | 5 30 | 15 41 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 213 213 | 47 50 | 42 49 | 18 28 | 25 39 | 25 49 | 0 38 | 167 167 | 11 11 | 14 57 | 46 7 | 52 18 | 19 20 | 10 45 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 343 343 | 10 13 | 28 54 | 32 25 | 15 31 | 57 48 | 30 36 | 255 255 | 54 55 | 22 8 | 15 50 | 33 2 | 33 10 | 5 50 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 112 112 | 33 36 | 14 59 | 46 22 | 6 23 | 30 47 | 0 34 | 344 344 | 37 38 | 29 20 | 44 32 | 14 46 | 47 0 | 0 55 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 241 242 | 56 0 | 0 4 | 59 19 | 57 15 | 2 46 | 30 32 | 73 73 | 20 21 | 37 32 | 12 15 | 56 29 | 0 50 | 55 59 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 11 | 18 23 | 47 9 | 13 16 | 47 7 | 35 45 | 0 30 | 162 162 | 3 4 | 44 43 | 41 58 | 37 13 | 14 41 | 50 3 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 140 140 | 41 46 | 33 14 | 27 12 | 38 59 | 7 44 | 30 27 | 250 250 | 1 47 | 52 55 | 10 40 | 18 57 | 28 31 | 45 8 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 270 270 | 4 9 | 19 19 | 41 9 | 28 51 | 40 43 | 0 25 | 339 339 | 29 31 | 59 7 | 38 23 | 59 41 | 42 21 | 40 13 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 39 39 | 27 32 | 5 24 | 55 6 | 19 43 | 12 42 | 30 23 | 68 68 | 13 14 | 7 19 | 7 6 | 40 25 | 56 11 | 35 18 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 168 168 | 49 55 | 52 29 | 9 3 | 9 35 | 45 41 | 0 21 | 156 156 | 56 57 | 14 30 | 36 49 | 22 9 | 10 1 | 30 23 | |||||||||||||||||||||||||||
Longitude et anomalie · Périodes de 1 heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Années | ° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | ° | ′ | ″ | ‴ | ⁗ | ′′′′′ | ′′′′′′ | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 0 | 32 32 | 56 56 | 27 27 | 26 34 | 23 5 | 46 17 | 0 0 | 32 32 | 39 39 | 44 44 | 50 52 | 44 29 | 40 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 1 | 5 5 | 52 52 | 54 55 | 52 8 | 47 10 | 32 34 | 1 1 | 5 5 | 19 19 | 29 29 | 41 44 | 29 58 | 20 8 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 1 | 38 38 | 49 49 | 22 22 | 19 42 | 11 15 | 18 51 | 1 1 | 37 37 | 59 59 | 14 14 | 32 37 | 14 27 | 0 12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 2 | 11 11 | 45 45 | 49 50 | 45 16 | 35 21 | 5 9 | 2 2 | 10 10 | 38 38 | 59 59 | 22 29 | 58 56 | 40 16 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 2 | 44 44 | 42 42 | 17 17 | 11 50 | 58 26 | 51 26 | 9 2 | 43 43 | 18 18 | 44 44 | 13 22 | 43 25 | 20 20 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 3 | 17 17 | 38 38 | 44 45 | 38 24 | 22 31 | 37 43 | 3 3 | 15 15 | 58 58 | 29 29 | 4 14 | 28 54 | 0 24 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 3 | 50 50 | 35 35 | 12 12 | 4 58 | 46 37 | 23 0 | 3 3 | 48 48 | 38 38 | 13 14 | 55 7 | 12 23 | 40 28 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 4 | 23 23 | 31 31 | 39 40 | 31 32 | 10 42 | 10 18 | 4 4 | 21 21 | 17 17 | 58 58 | 45 59 | 57 52 | 20 32 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 4 | 56 56 | 28 28 | 6 8 | 57 6 | 33 47 | 56 35 | 4 4 | 53 53 | 57 57 | 1 43 | 43 52 | 36 21 | 42 36 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 5 | 29 29 | 24 24 | 34 35 | 23 40 | 57 52 | 42 52 | 5 5 | 26 26 | 37 37 | 28 28 | 27 44 | 26 50 | 40 40 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 6 | 2 2 | 21 21 | 1 3 | 50 14 | 21 58 | 28 9 | 5 5 | 59 59 | 17 17 | 13 13 | 18 37 | 11 19 | 20 44 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 6 | 35 35 | 17 17 | 29 30 | 16 49 | 45 3 | 15 27 | 6 6 | 31 31 | 56 56 | 58 58 | 8 29 | 56 48 | 0 48 | |||||||||||||||||||||||||||
