L’Almageste de Ptolémée
Tableau V 8 — Version révisée
par Pierre Paquette · 7 juin 2022


Anomalie lunaire totale

Le tableau donné par Ptolémée dans l’Almageste contient de nombreuses erreurs, certaines attribuables à l’arrondissement ou à l’interpolation, certaines autres inexplicables, selon Toomer. Les valeurs données ici ont été recalculées selon les formules suivantes. Dans tous les cas, cx est le numéro de la colonne, a est l’argument (de la première ou de la deuxième colonne), e est l’excentricité (10;19p), R est le rayon du déférent lunaire (49;41p), r est le rayon de l’épicycle lunaire (5;15p), et $ \rho = \sqrt{R^2 - (e \sin a)^2} + e \cos a $.

123p2
(Voir texte)
45pmax
(Voir texte)
67
ArgumentÉquation de l’apogéeÉquation épicycliqueExcès de l’éq. épicycliqueSoixantièmesLatitude
6 354 053 0;42,19 029 013 5;01,32 012 458
12 348 146 1;24,18 058 027 5;02,34 035 453
18 342 238 2;05,40 126 040 5;04,17 114 445
24 336 331 2;46,06 153 053 5;06,40 208 434
30 330 423 3;25,15 220 106 5;09,44 318 420
36 324 515 4;02,50 245 118 5;13,27 442 403
42 318 606 4;38,30 309 130 5;17,49 621 343
48 312 657 5;11,56 331 141 5;22,49 814 321
54 306 747 5;42,48 351 152 5;28,24 1020 256
60 300 835 6;10,47 409 202 5;34,33 1240 230
66 294 922 6;35,31 425 211 5;41,14 1511 202
72 288 1006 6;56,43 438 219 5;48,24 1753 133
78 282 1048 7;14,02 448 226 5;55,58 2045 102
84 276 1126 7;27,09 456 231 6;03,53 2344 031
90 270 1159 7;35,46 500 236 6;12,05 2649 000
93 267 1214 7;38,19 501 237 6;16,15 2824 016
96 264 1227 7;39,38 501 238 6;20,28 2959 031
99 261 1239 7;39,42 500 239 6;24,42 3135 047
102 258 1249 7;38,30 459 240 6;28,56 3311 102
105 255 1257 7;35,59 457 239 6;33,11 3447 118
108 252 1303 7;32,08 453 239 6;37,24 3623 133
111 249 1307 7;26,58 449 238 6;41,36 3758 147
114 246 1308 7;20,25 444 236 6;45,45 3932 202
117 243 1307 7;12,31 438 234 6;49,50 4104 216
120 240 1303 7;03,15 432 231 6;53,51 4235 230
123 237 1256 6;52,37 424 228 6;57,48 4404 243
126 234 1246 6;40,38 416 225 7;01,38 4531 256
129 231 1232 6;27,17 407 220 7;05,21 4656 309
132 228 1216 6;12,37 357 216 7;08,57 4817 321
135 225 1155 5;56,39 346 210 7;12,24 4935 332
138 222 1131 5;39,25 335 204 7;15,42 5050 343
141 219 1103 5;20,57 323 158 7;18,50 5201 353
144 216 1032 5;01,18 310 151 7;21,47 5308 403
147 213 956 4;40,31 257 144 7;24,33 5410 412
150 210 917 4;18,40 243 136 7;27,07 5508 420
153 207 834 3;55,50 228 128 7;29,28 5601 427
156 204 748 3;32,04 213 119 7;31,35 5650 434
159 201 658 3;07,29 157 110 7;33,29 5733 440
162 198 604 2;42,08 141 101 7;35,09 5810 445
165 195 508 2;16,08 125 051 7;36,34 5842 450
168 192 410 1;49,35 108 041 7;37,44 5909 453
171 189 309 1;22,35 052 031 7;38,39 5929 456
174 186 207 0;55,15 034 021 7;39,18 5944 458
177 183 104 0;27,41 017 010 7;39,42 5953 500
180 180 000 0;00,00 000 000 7;39,50 5956 500

Le graphique suivant compare les valeurs de Ptolémée avec les valeurs indiquées ci-⁠dessus. Lorsqu’un point est au-⁠dessus de la ligne centrale, c’est que Ptolémée a donné une valeur trop élevée du montant indiqué dans l’ordonnée, qui indique l’erreur en minutes d’arc (secondes d’arc pour la colonne 6).

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180° Erreur de la colonne 3 en minutes d’arc Erreur de la colonne 4 en minutes d’arc Erreur de la colonne 5 en minutes d’arc Erreur de la colonne 6 en secondes d’arc Erreur de la colonne 7 en minutes d’arc

(Graphique inspiré et adapté de Van Brummelen 1993.)


Références et suggestions de lecture

Légende : 📜 Manuscrit · 📖 Livre ou chapitre de livre · 📰 Article · 🌐 Site web


© 2024 EcliptiQc / Pierre Paquette
Dernière mise à jour : 2024-07-17 à 00 h 56 UTC