La durée de l’année |
À travers les siècles |
La durée de l’année n’est pas fixe, mais varie graduellement selon divers cycles. Urban et Seidelmann [2013] ont publié la formule suivante (mais créditée à Simon [1994]) :
d = 365,242 189 6698 − 0,000 006 153 59 T − 7,29 × 10−10 T2 + 2,64 × 10−10 T3,
où T est le nombre de siècles juliens depuis le 1er janvier 2000. On peut calculer T en partant du jour julien JJ :
T = (JJ − 2 451 545) ÷ 36 525.
Voici donc la durée de l’année calculée à tous les 100 ans pour la période comprise entre les années −10 000 et +10 800. On constate que la variation n’est que de quelques dizaines de secondes au maximum, mais que l’année raccourcit depuis un maximum atteint vers −6 800.
De plus, les valeurs sont en accord avec les observations menées par les astronomes de l’Antiquité, telles que mentionnées dans l’Almageste de Ptolémée.
Année | j | h | min | s | Année | j | h | min | s | Année | j | h | min | s | Année | j | h | min | s | Année | j | h | min | s | Année | j | h | min | s | Année | j | h | min | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10000 | 365 | 5 | 49 | 9 | -7000 | 365 | 5 | 49 | 16 | -4000 | 365 | 5 | 49 | 12 | -1000 | 365 | 5 | 49 | 0 | 2000 | 365 | 5 | 48 | 45 | 5000 | 365 | 5 | 48 | 30 | 8000 | 365 | 5 | 48 | 18 |
-9800 | 365 | 5 | 49 | 10 | -6800 | 365 | 5 | 49 | 16 | -3800 | 365 | 5 | 49 | 11 | -800 | 365 | 5 | 49 | 0 | 2200 | 365 | 5 | 48 | 44 | 5200 | 365 | 5 | 48 | 29 | 8200 | 365 | 5 | 48 | 17 |
-9600 | 365 | 5 | 49 | 10 | -6600 | 365 | 5 | 49 | 16 | -3600 | 365 | 5 | 49 | 11 | -600 | 365 | 5 | 48 | 59 | 2400 | 365 | 5 | 48 | 43 | 5400 | 365 | 5 | 48 | 28 | 8400 | 365 | 5 | 48 | 17 |
-9400 | 365 | 5 | 49 | 11 | -6400 | 365 | 5 | 49 | 16 | -3400 | 365 | 5 | 49 | 10 | -400 | 365 | 5 | 48 | 58 | 2600 | 365 | 5 | 48 | 42 | 5600 | 365 | 5 | 48 | 27 | 8600 | 365 | 5 | 48 | 16 |
-9200 | 365 | 5 | 49 | 12 | -6200 | 365 | 5 | 49 | 16 | -3200 | 365 | 5 | 49 | 9 | -200 | 365 | 5 | 48 | 57 | 2800 | 365 | 5 | 48 | 41 | 5800 | 365 | 5 | 48 | 26 | 8800 | 365 | 5 | 48 | 16 |
-9000 | 365 | 5 | 49 | 13 | -6000 | 365 | 5 | 49 | 16 | -3000 | 365 | 5 | 49 | 9 | 0 | 365 | 5 | 48 | 56 | 3000 | 365 | 5 | 48 | 40 | 6000 | 365 | 5 | 48 | 25 | 9000 | 365 | 5 | 48 | 15 |
-8800 | 365 | 5 | 49 | 13 | -5800 | 365 | 5 | 49 | 15 | -2800 | 365 | 5 | 49 | 8 | 200 | 365 | 5 | 48 | 55 | 3200 | 365 | 5 | 48 | 39 | 6200 | 365 | 5 | 48 | 24 | 9200 | 365 | 5 | 48 | 15 |
-8600 | 365 | 5 | 49 | 14 | -5600 | 365 | 5 | 49 | 15 | -2600 | 365 | 5 | 49 | 7 | 400 | 365 | 5 | 48 | 54 | 3400 | 365 | 5 | 48 | 38 | 6400 | 365 | 5 | 48 | 24 | 9400 | 365 | 5 | 48 | 15 |
-8400 | 365 | 5 | 49 | 14 | -5400 | 365 | 5 | 49 | 15 | -2400 | 365 | 5 | 49 | 7 | 600 | 365 | 5 | 48 | 53 | 3600 | 365 | 5 | 48 | 37 | 6600 | 365 | 5 | 48 | 23 | 9600 | 365 | 5 | 48 | 14 |
-8200 | 365 | 5 | 49 | 15 | -5200 | 365 | 5 | 49 | 15 | -2200 | 365 | 5 | 49 | 6 | 800 | 365 | 5 | 48 | 52 | 3800 | 365 | 5 | 48 | 36 | 6800 | 365 | 5 | 48 | 22 | 9800 | 365 | 5 | 48 | 14 |
-8000 | 365 | 5 | 49 | 15 | -5000 | 365 | 5 | 49 | 14 | -2000 | 365 | 5 | 49 | 5 | 1000 | 365 | 5 | 48 | 50 | 4000 | 365 | 5 | 48 | 35 | 7000 | 365 | 5 | 48 | 21 | 10000 | 365 | 5 | 48 | 14 |
-7800 | 365 | 5 | 49 | 15 | -4800 | 365 | 5 | 49 | 14 | -1800 | 365 | 5 | 49 | 4 | 1200 | 365 | 5 | 48 | 49 | 4200 | 365 | 5 | 48 | 34 | 7200 | 365 | 5 | 48 | 21 | 10200 | 365 | 5 | 48 | 14 |
-7600 | 365 | 5 | 49 | 15 | -4600 | 365 | 5 | 49 | 13 | -1600 | 365 | 5 | 49 | 3 | 1400 | 365 | 5 | 48 | 48 | 4400 | 365 | 5 | 48 | 33 | 7400 | 365 | 5 | 48 | 20 | 10400 | 365 | 5 | 48 | 14 |
-7400 | 365 | 5 | 49 | 16 | -4400 | 365 | 5 | 49 | 13 | -1400 | 365 | 5 | 49 | 2 | 1600 | 365 | 5 | 48 | 47 | 4600 | 365 | 5 | 48 | 32 | 7600 | 365 | 5 | 48 | 19 | 10600 | 365 | 5 | 48 | 14 |
-7200 | 365 | 5 | 49 | 16 | -4200 | 365 | 5 | 49 | 12 | -1200 | 365 | 5 | 49 | 1 | 1800 | 365 | 5 | 48 | 46 | 4800 | 365 | 5 | 48 | 31 | 7800 | 365 | 5 | 48 | 19 | 10800 | 365 | 5 | 48 | 13 |
Légende : 📖 Livre · 📰 Article