L’Almageste de Ptolémée
Tableau V 18 — Version révisée
par Pierre Paquette · 14 juin 2022


1 2 3 4 5 6 7 8 9
zπSπL1πL2πL2 − πL1πL3πL4πL4 − π3sAsPsE
2 0;00,06 0;01,54 0;02,16 0;00,22 0;02,48 0;03,41 0;00,53 0;00,04 0;04 0;05
4 0;00,12 0;03,48 0;04,32 0;00,45 0;05,36 0;07,22 0;01,47 0;00,16 0;15 0;21
6 0;00,18 0;05,41 0;06,48 0;01,07 0;08,23 0;11,02 0;02,40 0;00,36 0;35 0;47
8 0;00,24 0;07,34 0;09,03 0;01,29 0;11,09 0;14,42 0;03,32 0;01,04 1;02 1;24
10 0;00,30 0;09,27 0;11,18 0;01,51 0;13,55 0;18,20 0;04,25 0;01,40 1;36 2;10
12 0;00,35 0;11,19 0;13,31 0;02,13 0;16,40 0;21,57 0;05,17 0;02,24 2;18 3;07
14 0;00,41 0;13,10 0;15,44 0;02,34 0;19,23 0;25,32 0;06,09 0;03,15 3;07 4;12
16 0;00,47 0;15,00 0;17,55 0;02,56 0;22,05 0;29,05 0;07,00 0;04,13 4;03 5;26
18 0;00,53 0;16,48 0;20,05 0;03,17 0;24,45 0;32,35 0;07,51 0;05,18 5;06 6;49
20 0;00,58 0;18,36 0;22,14 0;03,38 0;27,23 0;36,03 0;08,41 0;06,31 6;16 8;19
22 0;01,04 0;20,22 0;24,20 0;03,59 0;29,59 0;39,28 0;09,30 0;07,49 7;32 9;56
24 0;01,09 0;22,06 0;26,25 0;04,19 0;32,32 0;42,50 0;10,18 0;09,15 8;55 11;39
26 0;01,15 0;23,49 0;28,28 0;04,39 0;35,03 0;46,09 0;11,06 0;10,45 10;23 13;29
28 0;01,20 0;25,30 0;30,29 0;04,59 0;37,32 0;49,24 0;11,52 0;12,22 11;57 15;23
30 0;01,25 0;27,09 0;32,27 0;05,18 0;39,57 0;52,35 0;12,38 0;14,03 13;36 17;21
32 0;01,30 0;28,46 0;34,23 0;05,37 0;42,20 0;55,42 0;13,22 0;15,50 15;20 19;23
34 0;01,35 0;30,21 0;36,16 0;05,55 0;44,39 0;58,45 0;14,06 0;17,40 17;08 21;28
36 0;01,40 0;31,54 0;38,06 0;06,13 0;46,54 1;01,43 0;14,48 0;19,35 19;00 23;34
38 0;01,45 0;33,24 0;39,54 0;06,30 0;49,07 1;04,36 0;15,29 0;21,32 20;55 25;42
40 0;01,50 0;34,51 0;41,38 0;06,47 0;51,15 1;07,24 0;16,09 0;23,32 22;54 27;51
42 0;01,54 0;36,16 0;43,20 0;07,04 0;53,19 1;10,06 0;16,47 0;25,35 24;55 29;59
44 0;01,58 0;37,38 0;44,58 0;07,19 0;55,19 1;12,44 0;17,24 0;27,39 26;58 32;06
46 0;02,03 0;38,58 0;46,32 0;07,35 0;57,15 1;15,15 0;18,00 0;29,44 29;03 34;12
48 0;02,07 0;40,14 0;48,03 0;07,49 0;59,07 1;17,41 0;18,34 0;31,50 31;08 36;15
50 0;02,11 0;41,27 0;49,30 0;08,03 1;00,54 1;20,01 0;19,07 0;33,55 33;14 38;16
52 0;02,14 0;42,37 0;50,54 0;08,17 1;02,36 1;22,14 0;19,38 0;36,00 35;19 40;13
54 0;02,18 0;43,44 0;52,14 0;08,29 1;04,14 1;24,21 0;20,08 0;38,03 37;23 42;07
56 0;02,21 0;44,48 0;53,30 0;08,41 1;05,47 1;26,22 0;20,36 0;40,04 39;26 43;56
58 0;02,25 0;45,49 0;54,41 0;08,53 1;07,14 1;28,16 0;21,02 0;42,03 41;26 45;41
60 0;02,28 0;46,46 0;55,49 0;09,03 1;08,37 1;30,04 0;21,27 0;43,58 43;24 47;21
62 0;02,31 0;47,39 0;56,53 0;09,14 1;09,54 1;31,44 0;21,50 0;45,50 45;18 48;56
64 0;02,33 0;48,29 0;57,52 0;09,23 1;11,07 1;33,18 0;22,11 0;47,37 47;07 50;25
66 0;02,36 0;49,15 0;58,47 0;09,31 1;12,13 1;34,44 0;22,30 0;49,18 48;52 51;48
68 0;02,38 0;49,58 0;59,37 0;09,39 1;13,15 1;36,03 0;22,48 0;50,54 50;31 53;05
70 0;02,40 0;50,37 1;00,23 0;09,46 1;14,11 1;37,15 0;23,04 0;52,24 52;04 54;16
72 0;02,42 0;51,12 1;01,05 0;09,53 1;15,01 1;38,20 0;23,19 0;53,47 53;30 55;21
74 0;02,44 0;51,43 1;01,42 0;09,59 1;15,46 1;39,17 0;23,31 0;55,03 54;49 56;19
76 0;02,45 0;52,11 1;02,14 0;10,04 1;16,25 1;40,07 0;23,42 0;56,11 55;59 57;11
78 0;02,47 0;52,34 1;02,42 0;10,08 1;16,59 1;40,49 0;23,51 0;57,10 57;02 57;55
80 0;02,48 0;52,54 1;03,05 0;10,11 1;17,26 1;41,24 0;23,58 0;58,01 57;55 58;33
82 0;02,49 0;53,10 1;03,24 0;10,14 1;17,49 1;41,52 0;24,03 0;58,44 58;40 59;04
84 0;02,50 0;53,22 1;03,38 0;10,16 1;18,05 1;42,12 0;24,07 0;59,17 59;15 59;29
86 0;02,50 0;53,30 1;03,47 0;10,17 1;18,16 1;42,24 0;24,08 0;59,41 59;40 59;46
88 0;02,50 0;53,34 1;03,51 0;10,17 1;18,20 1;42,29 0;24,08 0;59,55 59;55 59;57
90 0;02,50 0;53,34 1;03,51 0;10,17 1;18,19 1;42,26 0;24,07 1;00,00 60;00 60;00

Parallaxes totales pour le Soleil et la Lune

Dans l’Almageste, Ptolémée donne un tableau des parallaxes solaire et lunaires. Comme dans la plupart de ses autres tableaux, on trouve là certaines valeurs erronées — ce qui est probablement normal, du fait que le polymathe grec ne disposait ni d’une calculatrice, ni d’un ordinateur pour effectuer ses calculs.

Le tableau ci-⁠contre donne les bonnes valeurs considérant son modèle et les données dont il disposait (dont plusieurs étaient erronées), soit :

Distance moyenne Terre–Soleil, δ = 1 210p (fortement en erreur !)
Eccentricité de l’orbite lunaire, e = 10;08,30p (voir note)
Rayon du déférent lunaire, R = 48;51,30p (voir note)
Rayon de l’épicycle lunaire, r = 5;10p (voir note)

Les quatre limites lunaires :
Δ1 = R + e + r = 64;10p     ·     Δ2 = R + e − r = 53;50p
Δ3 = R − e + r = 43;53p     ·     Δ4 = R − e − r = 33;33p

Notre argument sera ici z, la distance zénithale, c’est-⁠à-⁠dire l’angle entre le zénith et le Soleil ou la Lune. La valeur trouvée sera ajoutée à z pour obtenir z*, qui est la distance zénithale observée.

Parallaxe solaire :

πS = atan [(sin z) ÷ (δ − cos z)] (colonne 2)

Parallaxes lunaires aux quatre limites :

πL1 = atan [(sin z) ÷ (Δ1 − cos z)] (colonne 3)
πL2 = atan [(sin z) ÷ (Δ2 − cos z)] (colonne 4 = πL2 − πL1)
πL3 = atan [(sin z) ÷ (Δ3 − cos z)] (colonne 5)
πL4 = atan [(sin z) ÷ (Δ4 − cos z)] (colonne 6 = πL4 − πL3)

Soixantièmes pour l’apogée :

sA = (Δ′ − δL(0, 2 z)) ÷ (2 r) (colonne 7 ; voir note)

Soixantièmes pour le périgée :

sP = ((Δ3 − Δ″) ÷ (2 r′)) * 60 (colonne 8)

Soixantièmes pour l’excentrique :

sE = 60 [(R + e − ρ(2 z)) ÷ (2 e)] (colonne 9)

Où :

Δ″ = √[(r′ sin 2 z)2 + (R′ − e′ + r′ cos 2 z)2]

ρ(z) = √[R2 − (e sin z)2] + e cos z)

δL(a, c) = √[(ρ + r cos c)2 + (r sin c)2]

Note : Ptolémée utilise d’autres valeurs de l’excentricité et des rayons pour le calcul des soixantièmes (colonnes 7 à 9), soit e′ = 10;19p, R′ = 48;41p, et r′ = 5;15p, d’où on obtient Δ′ = 65;15 de la formule pour sA. Ces valeurs semblent originer d’une version préliminaire de sa théorie lunaire.

Les chiffres au haut des colonnes correspondent aux numéros de colonnes de l’Almageste original.


Références et suggestions de lecture

Légende : 📜 Manuscrit · 📖 Livre ou chapitre de livre · 📰 Article · 🌐 Site web


© 2025 EcliptiQc / Pierre Paquette
Dernière mise à jour : 2024-07-17 à 00 h 56 UTC