Les Révolutions de Copernic |
Commentaires sur le Livre 1 |
Il est très clair que l’inspiration principale de Copernic pour la rédaction de son ouvrage intitulé De revolutionibus orbium cœlestium Libri vi (« Six livres sur les révolutions des orbes célestes ») est l’astronome grec Ptolémée (v. 100 – v. 170) et sa Syntaxe mathématique (aujourd’hui appelée Almageste) : bien que le nombre de livres soit différent entre les deux ouvrages, la structure sous-jacente est très semblable.
Cela se constate dès le Livre 1, dans lequel Copernic démontre successivement, comme Ptolémée, que l’Univers est sphérique ; que la Terre est sphérique ; que la Terre et l’océan ne forment qu’un seul corps ; que le mouvement des astres est uniforme, éternel, et circulaire ou composé de mouvements circulaires ; et que la taille de la Terre est infime par rapport à celle de l’Univers. Là où il diffère, cependant, est en ce qui a trait à la position et au mouvement de la Terre : Ptolémée considérait celle-ci comme centrale et immobile, mais Copernic argue qu’elle se déplace. Il cite à juste titre Virgile :
Nous quittons le port, et voyons s’éloigner les champs et les villes.
pour démontrer la relativité des mouvements et soulever la possibilité que la Terre se meuve sans que nous ressentions les effets de ce mouvement, étant emportés par elle comme les marins sur un navire.
La Terre est ensuite déplacée du centre de l’Univers : à preuve, le mouvement apparent des planètes dans notre ciel n’est pas uniforme, et la distance de celles-ci à la Terre est variable. Selon Copernic, le Soleil doit être près du centre de l’Univers, les mouvements planétaires s’expliquant beaucoup mieux si on les suppose comme étant des cercles centrés sur l’astre diurne. Copernic n’apporte pas ici de preuve mathématique ou géométrique ; cela viendra plus tard dans l’ouvrage.
Les arguments des Anciens sur l’ordre des planètes (incluant le Soleil et la Lune) sont ensuite mentionnés et critiqués. Avec les points précédents, cela amène Copernic à conclure au modèle illustré ci-dessous — encore une fois, sans démonstration, réservée pour plus tard.
Copernic propose ensuite que la Terre est animée de trois mouvements : un premier, de rotation d’ouest en est sur son axe nord–sud, cause l’alternance du jour et de la nuit ; le second est la révolution du centre de la Terre, d’ouest en est (sens antihoraire tel que vu du nord), autour du Soleil, traçant l’écliptique ; enfin, le troisième est celui de l’axe de la Terre, qui pivote dans le sens opposé par rapport au Soleil, faisant en sorte qu’il fasse « face à presque [toujours] la même portion du ciel », compensant pour le deuxième mouvement — le « presque » étant l’élément clé permettant d’expliquer la précession des équinoxes. Des diagrammes sont ensuite tracés pour illustrer les mouvements expliqués.
Le chapitre 12 du Livre 1 est une déviation de l’Almageste de Ptolémée en ceci que Copernic donne un tableau des sinus (qu’il nomme « demi-cordes sous-tendant les arcs doubles ») par tranches de 10′, plutôt que des cordes par tranches de 30′ comme son prédécesseur ; toutefois, comme celui-ci, il explique comment il a effectué ses calculs.
Le tableau suivant représente le sinus de chaque arc, multiplié par 100 000, et note l’erreur de Copernic ; par exemple, si Copernic a donné 2 617 mais que la valeur réelle est 2 618, la colonne Erreur indique −1.
Arc | Demi-corde du double de l’arc | Erreur | Arc | Demi-corde du double de l’arc | Erreur | Arc | Demi-corde du double de l’arc | Erreur | Arc | Demi-corde du double de l’arc | Erreur | Arc | Demi-corde du double de l’arc | Erreur | Arc | Demi-corde du double de l’arc | Erreur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
° | ′ | ° | ′ | ° | ′ | ° | ′ | ° | ′ | ° | ′ | ||||||||||||
0 | 10 | 291 | 00 | 15 | 10 | 26163 | 00 | 30 | 10 | 50252 | 00 | 45 | 10 | 70916 | 00 | 60 | 10 | 86748 | −01 | 75 | 10 | 96667 | 00 |
0 | 20 | 582 | 00 | 15 | 20 | 26443 | 00 | 30 | 20 | 50503 | 00 | 45 | 20 | 71121 | 00 | 60 | 20 | 86892 | 00 | 75 | 20 | 96742 | 00 |
0 | 30 | 873 | 00 | 15 | 30 | 26724 | 00 | 30 | 30 | 50754 | 00 | 45 | 30 | 71325 | 00 | 60 | 30 | 87036 | 00 | 75 | 30 | 96815 | 00 |
0 | 40 | 1164 | −01 | 15 | 40 | 27004 | 00 | 30 | 40 | 51004 | 00 | 45 | 40 | 71529 | 00 | 60 | 40 | 87178 | 00 | 75 | 40 | 96887 | 00 |
0 | 50 | 1454 | 00 | 15 | 50 | 27284 | 00 | 30 | 50 | 51254 | 00 | 45 | 50 | 71732 | 00 | 60 | 50 | 87321 | −01 | 75 | 50 | 96959 | 00 |
1 | 00 | 1745 | 00 | 16 | 00 | 27564 | 00 | 31 | 00 | 51504 | 00 | 46 | 00 | 71934 | 00 | 61 | 00 | 87462 | 00 | 76 | 00 | 97030 | 00 |
1 | 10 | 2036 | 00 | 16 | 10 | 27843 | 00 | 31 | 10 | 51753 | 00 | 46 | 10 | 72136 | 00 | 61 | 10 | 87603 | 00 | 76 | 10 | 97100 | −01 |
1 | 20 | 2327 | 00 | 16 | 20 | 28123 | −01 | 31 | 20 | 52002 | 00 | 46 | 20 | 72337 | 00 | 61 | 20 | 87743 | 00 | 76 | 20 | 97169 | 00 |
1 | 30 | 2618 | −01 | 16 | 30 | 28402 | −01 | 31 | 30 | 52250 | 00 | 46 | 30 | 72537 | 00 | 61 | 30 | 87882 | 00 | 76 | 30 | 97237 | 00 |
1 | 40 | 2908 | 00 | 16 | 40 | 28680 | 00 | 31 | 40 | 52498 | 00 | 46 | 40 | 72737 | 00 | 61 | 40 | 88020 | 00 | 76 | 40 | 97304 | 00 |
1 | 50 | 3199 | 00 | 16 | 50 | 28959 | 00 | 31 | 50 | 52745 | 00 | 46 | 50 | 72937 | −01 | 61 | 50 | 88158 | 00 | 76 | 50 | 97371 | 00 |
2 | 00 | 3490 | 00 | 17 | 00 | 29237 | 00 | 32 | 00 | 52992 | 00 | 47 | 00 | 73135 | 00 | 62 | 00 | 88295 | 00 | 77 | 00 | 97437 | 00 |
2 | 10 | 3781 | 00 | 17 | 10 | 29515 | 00 | 32 | 10 | 53238 | 00 | 47 | 10 | 73333 | 00 | 62 | 10 | 88431 | 00 | 77 | 10 | 97502 | 00 |
2 | 20 | 4071 | 00 | 17 | 20 | 29793 | 00 | 32 | 20 | 53484 | 00 | 47 | 20 | 73531 | 00 | 62 | 20 | 88566 | 00 | 77 | 20 | 97566 | 00 |
2 | 30 | 4362 | 00 | 17 | 30 | 30071 | 00 | 32 | 30 | 53730 | 00 | 47 | 30 | 73728 | 00 | 62 | 30 | 88701 | 00 | 77 | 30 | 97630 | 00 |
2 | 40 | 4653 | 00 | 17 | 40 | 30348 | 00 | 32 | 40 | 53975 | 00 | 47 | 40 | 73924 | 00 | 62 | 40 | 88835 | 00 | 77 | 40 | 97692 | 00 |
2 | 50 | 4943 | 00 | 17 | 50 | 30625 | 00 | 32 | 50 | 54220 | 00 | 47 | 50 | 74120 | −01 | 62 | 50 | 88968 | 00 | 77 | 50 | 97754 | 00 |
3 | 00 | 5234 | 00 | 18 | 00 | 30902 | 00 | 33 | 00 | 54464 | 00 | 48 | 00 | 74314 | 00 | 63 | 00 | 89101 | 00 | 78 | 00 | 97815 | 00 |
3 | 10 | 5524 | 00 | 18 | 10 | 31178 | 00 | 33 | 10 | 54708 | 00 | 48 | 10 | 74509 | −01 | 63 | 10 | 89232 | 00 | 78 | 10 | 97875 | 00 |
3 | 20 | 5814 | 00 | 18 | 20 | 31454 | 00 | 33 | 20 | 54951 | 00 | 48 | 20 | 74703 | −01 | 63 | 20 | 89363 | 00 | 78 | 20 | 97934 | 00 |
3 | 30 | 6105 | 00 | 18 | 30 | 31730 | 00 | 33 | 30 | 55194 | 00 | 48 | 30 | 74896 | 00 | 63 | 30 | 89493 | 00 | 78 | 30 | 97992 | 00 |
3 | 40 | 6395 | 00 | 18 | 40 | 32006 | 00 | 33 | 40 | 55436 | 00 | 48 | 40 | 75088 | 00 | 63 | 40 | 89623 | −01 | 78 | 40 | 98050 | 00 |
3 | 50 | 6685 | 00 | 18 | 50 | 32282 | 00 | 33 | 50 | 55678 | 00 | 48 | 50 | 75280 | 00 | 63 | 50 | 89752 | −01 | 78 | 50 | 98107 | 00 |
4 | 00 | 6976 | −01 | 19 | 00 | 32557 | 00 | 34 | 00 | 55919 | 00 | 49 | 00 | 75471 | 00 | 64 | 00 | 89879 | 00 | 79 | 00 | 98163 | 00 |
4 | 10 | 7266 | −01 | 19 | 10 | 32832 | 00 | 34 | 10 | 56160 | 00 | 49 | 10 | 75661 | 00 | 64 | 10 | 90007 | −01 | 79 | 10 | 98218 | 00 |
4 | 20 | 7556 | −01 | 19 | 20 | 33106 | 00 | 34 | 20 | 56401 | −01 | 49 | 20 | 75851 | 00 | 64 | 20 | 90133 | 00 | 79 | 20 | 98272 | 00 |
4 | 30 | 7846 | −01 | 19 | 30 | 33381 | 00 | 34 | 30 | 56641 | 00 | 49 | 30 | 76041 | −01 | 64 | 30 | 90259 | −01 | 79 | 30 | 98325 | 00 |
4 | 40 | 8136 | −01 | 19 | 40 | 33655 | 00 | 34 | 40 | 56880 | 00 | 49 | 40 | 76229 | 00 | 64 | 40 | 90383 | 00 | 79 | 40 | 98378 | 00 |
4 | 50 | 8426 | −01 | 19 | 50 | 33929 | 00 | 34 | 50 | 57119 | 00 | 49 | 50 | 76417 | 00 | 64 | 50 | 90507 | 00 | 79 | 50 | 98430 | 00 |
5 | 00 | 8716 | −01 | 20 | 00 | 34202 | 00 | 35 | 00 | 57358 | 00 | 50 | 00 | 76604 | 00 | 65 | 00 | 90631 | 00 | 80 | 00 | 98481 | 00 |
5 | 10 | 9005 | 00 | 20 | 10 | 34475 | 00 | 35 | 10 | 57596 | 00 | 50 | 10 | 76791 | 00 | 65 | 10 | 90753 | 00 | 80 | 10 | 98531 | 00 |
5 | 20 | 9295 | 00 | 20 | 20 | 34748 | 00 | 35 | 20 | 57833 | 00 | 50 | 20 | 76977 | 00 | 65 | 20 | 90875 | 00 | 80 | 20 | 98580 | 00 |
5 | 30 | 9585 | 00 | 20 | 30 | 35021 | 00 | 35 | 30 | 58070 | 00 | 50 | 30 | 77162 | 00 | 65 | 30 | 90996 | 00 | 80 | 30 | 98629 | 00 |
5 | 40 | 9874 | 00 | 20 | 40 | 35293 | 00 | 35 | 40 | 58307 | 00 | 50 | 40 | 77347 | 00 | 65 | 40 | 91116 | 00 | 80 | 40 | 98676 | 00 |
5 | 50 | 10164 | 00 | 20 | 50 | 35565 | 00 | 35 | 50 | 58543 | 00 | 50 | 50 | 77531 | 00 | 65 | 50 | 91236 | −01 | 80 | 50 | 98723 | 00 |
6 | 00 | 10453 | 00 | 21 | 00 | 35837 | 00 | 36 | 00 | 58779 | 00 | 51 | 00 | 77715 | 00 | 66 | 00 | 91355 | −01 | 81 | 00 | 98769 | 00 |
6 | 10 | 10742 | 00 | 21 | 10 | 36108 | 00 | 36 | 10 | 59014 | 00 | 51 | 10 | 77897 | 00 | 66 | 10 | 91472 | 00 | 81 | 10 | 98814 | 00 |
6 | 20 | 11031 | 00 | 21 | 20 | 36379 | 00 | 36 | 20 | 59248 | 00 | 51 | 20 | 78079 | 00 | 66 | 20 | 91590 | 00 | 81 | 20 | 98858 | 00 |
6 | 30 | 11320 | 00 | 21 | 30 | 36650 | 00 | 36 | 30 | 59482 | 00 | 51 | 30 | 78261 | 00 | 66 | 30 | 91706 | 00 | 81 | 30 | 98902 | 00 |
6 | 40 | 11609 | 00 | 21 | 40 | 36921 | −01 | 36 | 40 | 59716 | 00 | 51 | 40 | 78442 | 00 | 66 | 40 | 91822 | 00 | 81 | 40 | 98944 | 00 |
6 | 50 | 11898 | 00 | 21 | 50 | 37191 | −01 | 36 | 50 | 59949 | 00 | 51 | 50 | 78622 | 00 | 66 | 50 | 91936 | 00 | 81 | 50 | 98986 | 00 |
7 | 00 | 12187 | 00 | 22 | 00 | 37461 | −01 | 37 | 00 | 60182 | −01 | 52 | 00 | 78801 | 00 | 67 | 00 | 92050 | 00 | 82 | 00 | 99027 | 00 |
7 | 10 | 12476 | 00 | 22 | 10 | 37730 | 00 | 37 | 10 | 60414 | −01 | 52 | 10 | 78980 | 00 | 67 | 10 | 92164 | 00 | 82 | 10 | 99067 | 00 |
7 | 20 | 12764 | 00 | 22 | 20 | 37999 | 00 | 37 | 20 | 60645 | 00 | 52 | 20 | 79158 | 00 | 67 | 20 | 92276 | 00 | 82 | 20 | 99106 | 00 |
7 | 30 | 13053 | 00 | 22 | 30 | 38268 | 00 | 37 | 30 | 60876 | 00 | 52 | 30 | 79335 | 00 | 67 | 30 | 92388 | 00 | 82 | 30 | 99144 | 00 |
7 | 40 | 13341 | 00 | 22 | 40 | 38537 | 00 | 37 | 40 | 61107 | 00 | 52 | 40 | 79512 | 00 | 67 | 40 | 92499 | 00 | 82 | 40 | 99182 | 00 |
7 | 50 | 13629 | 00 | 22 | 50 | 38805 | 00 | 37 | 50 | 61337 | 00 | 52 | 50 | 79688 | 00 | 67 | 50 | 92609 | 00 | 82 | 50 | 99219 | 00 |
8 | 00 | 13917 | 00 | 23 | 00 | 39073 | 00 | 38 | 00 | 61566 | 00 | 53 | 00 | 79864 | 00 | 68 | 00 | 92718 | 00 | 83 | 00 | 99255 | 00 |
8 | 10 | 14205 | 00 | 23 | 10 | 39341 | 00 | 38 | 10 | 61795 | 00 | 53 | 10 | 80038 | 00 | 68 | 10 | 92827 | 00 | 83 | 10 | 99290 | 00 |
8 | 20 | 14493 | 00 | 23 | 20 | 39608 | 00 | 38 | 20 | 62024 | 00 | 53 | 20 | 80212 | 00 | 68 | 20 | 92935 | 00 | 83 | 20 | 99324 | 00 |
8 | 30 | 14781 | 00 | 23 | 30 | 39875 | 00 | 38 | 30 | 62251 | 00 | 53 | 30 | 80386 | 00 | 68 | 30 | 93042 | 00 | 83 | 30 | 99357 | 00 |
8 | 40 | 15069 | 00 | 23 | 40 | 40141 | 00 | 38 | 40 | 62479 | 00 | 53 | 40 | 80558 | 00 | 68 | 40 | 93148 | 00 | 83 | 40 | 99390 | −01 |
8 | 50 | 15356 | 00 | 23 | 50 | 40408 | 00 | 38 | 50 | 62706 | 00 | 53 | 50 | 80730 | 00 | 68 | 50 | 93253 | 00 | 83 | 50 | 99421 | 00 |
9 | 00 | 15643 | 00 | 24 | 00 | 40674 | 00 | 39 | 00 | 62932 | 00 | 54 | 00 | 80902 | 00 | 69 | 00 | 93358 | 00 | 84 | 00 | 99452 | 00 |
9 | 10 | 15931 | 00 | 24 | 10 | 40939 | 00 | 39 | 10 | 63158 | 00 | 54 | 10 | 81072 | 00 | 69 | 10 | 93462 | 00 | 84 | 10 | 99482 | 00 |
9 | 20 | 16218 | 00 | 24 | 20 | 41204 | 00 | 39 | 20 | 63383 | 00 | 54 | 20 | 81242 | 00 | 69 | 20 | 93565 | 00 | 84 | 20 | 99511 | 00 |
9 | 30 | 16505 | 00 | 24 | 30 | 41469 | 00 | 39 | 30 | 63608 | 00 | 54 | 30 | 81412 | −01 | 69 | 30 | 93667 | 00 | 84 | 30 | 99540 | −01 |
9 | 40 | 16792 | 00 | 24 | 40 | 41734 | 00 | 39 | 40 | 63832 | 00 | 54 | 40 | 81580 | 00 | 69 | 40 | 93769 | 00 | 84 | 40 | 99567 | 00 |
9 | 50 | 17078 | 00 | 24 | 50 | 41998 | 00 | 39 | 50 | 64056 | 00 | 54 | 50 | 81748 | 00 | 69 | 50 | 93869 | 01 | 84 | 50 | 99594 | 00 |
10 | 00 | 17365 | 00 | 25 | 00 | 42262 | 00 | 40 | 00 | 64279 | 00 | 55 | 00 | 81915 | 00 | 70 | 00 | 93969 | 00 | 85 | 00 | 99619 | 01 |
10 | 10 | 17651 | 00 | 25 | 10 | 42525 | 00 | 40 | 10 | 64501 | 00 | 55 | 10 | 82082 | 00 | 70 | 10 | 94068 | 00 | 85 | 10 | 99644 | 00 |
10 | 20 | 17937 | 00 | 25 | 20 | 42788 | 00 | 40 | 20 | 64723 | 00 | 55 | 20 | 82248 | 00 | 70 | 20 | 94167 | 00 | 85 | 20 | 99668 | 00 |
10 | 30 | 18224 | −01 | 25 | 30 | 43051 | 00 | 40 | 30 | 64945 | 00 | 55 | 30 | 82413 | 00 | 70 | 30 | 94264 | 00 | 85 | 30 | 99692 | 00 |
10 | 40 | 18509 | 00 | 25 | 40 | 43313 | 00 | 40 | 40 | 65166 | 00 | 55 | 40 | 82577 | 00 | 70 | 40 | 94361 | 00 | 85 | 40 | 99714 | 00 |
10 | 50 | 18795 | 00 | 25 | 50 | 43575 | 00 | 40 | 50 | 65386 | 00 | 55 | 50 | 82741 | 00 | 70 | 50 | 94457 | 00 | 85 | 50 | 99736 | 00 |
11 | 00 | 19081 | 00 | 26 | 00 | 43837 | 00 | 41 | 00 | 65606 | 00 | 56 | 00 | 82904 | 00 | 71 | 00 | 94552 | 00 | 86 | 00 | 99756 | 00 |
11 | 10 | 19366 | 00 | 26 | 10 | 44098 | 00 | 41 | 10 | 65825 | 00 | 56 | 10 | 83066 | 00 | 71 | 10 | 94646 | 00 | 86 | 10 | 99776 | 00 |
11 | 20 | 19652 | 00 | 26 | 20 | 44359 | 00 | 41 | 20 | 66044 | 00 | 56 | 20 | 83228 | 00 | 71 | 20 | 94740 | −01 | 86 | 20 | 99795 | 00 |
11 | 30 | 19937 | 00 | 26 | 30 | 44620 | 00 | 41 | 30 | 66262 | 00 | 56 | 30 | 83389 | 00 | 71 | 30 | 94832 | 00 | 86 | 30 | 99813 | 00 |
11 | 40 | 20222 | 00 | 26 | 40 | 44880 | 00 | 41 | 40 | 66480 | 00 | 56 | 40 | 83549 | 00 | 71 | 40 | 94924 | 00 | 86 | 40 | 99831 | −01 |
11 | 50 | 20507 | 00 | 26 | 50 | 45140 | 00 | 41 | 50 | 66697 | 00 | 56 | 50 | 83708 | 00 | 71 | 50 | 95015 | 00 | 86 | 50 | 99847 | 00 |
12 | 00 | 20791 | 00 | 27 | 00 | 45399 | 00 | 42 | 00 | 66913 | 00 | 57 | 00 | 83867 | 00 | 72 | 00 | 95106 | −01 | 87 | 00 | 99863 | 00 |
12 | 10 | 21076 | 00 | 27 | 10 | 45658 | 00 | 42 | 10 | 67129 | 00 | 57 | 10 | 84025 | 00 | 72 | 10 | 95195 | 00 | 87 | 10 | 99878 | 00 |
12 | 20 | 21360 | 00 | 27 | 20 | 45917 | −01 | 42 | 20 | 67344 | 00 | 57 | 20 | 84182 | 00 | 72 | 20 | 95284 | 00 | 87 | 20 | 99892 | 00 |
12 | 30 | 21644 | 00 | 27 | 30 | 46175 | 00 | 42 | 30 | 67559 | 00 | 57 | 30 | 84339 | 00 | 72 | 30 | 95372 | 00 | 87 | 30 | 99905 | 00 |
12 | 40 | 21928 | 00 | 27 | 40 | 46433 | 00 | 42 | 40 | 67773 | 00 | 57 | 40 | 84495 | 00 | 72 | 40 | 95459 | 00 | 87 | 40 | 99917 | 00 |
12 | 50 | 22212 | 00 | 27 | 50 | 46690 | 00 | 42 | 50 | 67987 | 00 | 57 | 50 | 84650 | 00 | 72 | 50 | 95545 | 00 | 87 | 50 | 99929 | −01 |
13 | 00 | 22495 | 00 | 28 | 00 | 46947 | 00 | 43 | 00 | 68200 | 00 | 58 | 00 | 84805 | 00 | 73 | 00 | 95630 | 00 | 88 | 00 | 99939 | 00 |
13 | 10 | 22778 | 00 | 28 | 10 | 47204 | 00 | 43 | 10 | 68412 | 00 | 58 | 10 | 84959 | 00 | 73 | 10 | 95715 | 00 | 88 | 10 | 99949 | 00 |
13 | 20 | 23062 | 00 | 28 | 20 | 47460 | 00 | 43 | 20 | 68624 | 00 | 58 | 20 | 85112 | 00 | 73 | 20 | 95799 | 00 | 88 | 20 | 99958 | 00 |
13 | 30 | 23345 | −01 | 28 | 30 | 47716 | 00 | 43 | 30 | 68835 | 00 | 58 | 30 | 85264 | 00 | 73 | 30 | 95882 | 00 | 88 | 30 | 99966 | 00 |
13 | 40 | 23627 | 00 | 28 | 40 | 47971 | 00 | 43 | 40 | 69046 | 00 | 58 | 40 | 85416 | −01 | 73 | 40 | 95964 | 00 | 88 | 40 | 99973 | 00 |
13 | 50 | 23910 | 00 | 28 | 50 | 48226 | 00 | 43 | 50 | 69256 | 00 | 58 | 50 | 85567 | −01 | 73 | 50 | 96046 | −01 | 88 | 50 | 99979 | 00 |
14 | 00 | 24192 | 00 | 29 | 00 | 48481 | 00 | 44 | 00 | 69466 | 00 | 59 | 00 | 85717 | 00 | 74 | 00 | 96126 | 00 | 89 | 00 | 99985 | 00 |
14 | 10 | 24474 | 00 | 29 | 10 | 48735 | 00 | 44 | 10 | 69675 | 00 | 59 | 10 | 85866 | 00 | 74 | 10 | 96206 | 00 | 89 | 10 | 99989 | 00 |
14 | 20 | 24756 | 00 | 29 | 20 | 48989 | 00 | 44 | 20 | 69883 | 00 | 59 | 20 | 86015 | 00 | 74 | 20 | 96285 | 00 | 89 | 20 | 99993 | 00 |
14 | 30 | 25038 | 00 | 29 | 30 | 49242 | 00 | 44 | 30 | 70091 | 00 | 59 | 30 | 86163 | 00 | 74 | 30 | 96363 | 00 | 89 | 30 | 99996 | 00 |
14 | 40 | 25320 | −01 | 29 | 40 | 49495 | 00 | 44 | 40 | 70298 | 00 | 59 | 40 | 86310 | 00 | 74 | 40 | 96440 | 00 | 89 | 40 | 99998 | 00 |
14 | 50 | 25601 | 00 | 29 | 50 | 49748 | 00 | 44 | 50 | 70505 | 00 | 59 | 50 | 86457 | 00 | 74 | 50 | 96517 | 00 | 89 | 50 | 100000 | −01 |
15 | 00 | 25882 | 00 | 30 | 00 | 50000 | 00 | 45 | 00 | 70711 | 00 | 60 | 00 | 86603 | −01 | 75 | 00 | 96593 | −01 | 90 | 00 | 100000 | 00 |
On constate que les erreurs du tableau précédent sont toutes minimes, et toujours de ± 1 cent-millième ; elles résultent donc probablement de la façon dont Copernic a arrondi les valeurs. Le graphique ci-dessus va plus en détail, en prenant la valeur précise du sinus plutôt que de l’arrondir au cent-millième, mais il est peut-être futile de l’étudier, puisque Copernic s’est sans doute arrêté à la sixième décimale.
Le Livre 1 se termine par une discussion des propriétés des angles des triangles plats et sphériques.
Légende : 📜 Manuscrit · 📖 Livre ou chapitre de livre · 📰 Article · 🌐 Site web
© 2025 EcliptiQc / Pierre Paquette
Dernière mise à jour : 2024-07-17 à 00 h 51 UTC